Как задать параметры модуля Управление запасами
Для упрощения работы с модулем Управление запасами рекомендуется настроить параметры модуля, включая значения по умолчанию некоторых характеристик номенклатурных единиц, а также формат отображения информации в строках складских журналов.
Выведите на экран диалоговое окно Параметры склада, активизировав пункт Управление запасами/Настройки/Параметры главного меню.
Рис. 275. Основные параметры модуля Управление запасами.
На закладке Разное задаются различные параметры, подставляемые по умолчанию при создании номенклатурных единиц:
Поле | Описание | ||
Единицы
| Единицы измерения количества товара по умолчанию. | ||
Группа складских моделей | Группа складских моделей по умолчанию. | ||
Группа складской аналитики | Группа складской аналитики по умолчанию. | ||
Склад | Склад по умолчанию для новых номенклатурных единиц. | ||
Группа нумерации партий | Группа нумерации партий по умолчанию. | ||
Группа надбавок | Группа надбавок по умолчанию для компонентов спецификаций. | ||
Налоговая группа номенкл. | Налоговая группа, которой по умолчанию ставятся в соответствие новые номенклатурные единицы. | ||
Категория затрат | Категория затрат по проекту, которая по умолчанию подставляется в соответствующее поле новой номенклатурной единицы. | ||
Автоматическое добавление | Режим автоматического объединения идентичных складских проводок. Они появляются, как правило, после отмены сопоставления проводок. | ||
Резервирование заказанной номенклатуры | Если включить этот параметр, система будет резервировать товары из предстоящих (открытых) закупок. В противном случае резервирование осуществляется только из физически доступных на складе запасов. | ||
Минимальное среднее количество | Минимальное количество сопоставления прихода и расхода в ходе закрытия склада, по умолчанию – 1. Данная величина используется в том случае, если в настройках номенклатурной единицы не указано специфическое среднее количество. Минимальное среднее количество влияет на расчет себестоимости товара по методам Средняя стоимость и Средняя стоимость на дату. Не рекомендуется задавать дробное количество типа 0.001. | ||
Блокир. номенкл. при инвентаризации | Блокирование складских операций по товару, находящемуся в процессе инвентаризации (фигурирующему в открытом журнале инвентаризации). |
Для выбора названий складских журналов по умолчанию следует перейти на закладку Журналы. Здесь в полях Складские проводки, Прибыль/Убыток, Перенос, Инвентаризация и Спецификация следует выбрать предварительно заданные названия журналов.
Выбрать складскую аналитику, подлежащую отображению в строках журналов, можно на закладке Складская аналитика. Например, для того, чтобы строки складских проводок сопровождались указанием склада, выделите пункт Склад
в списке аналитики и установите пометку в поле Складские проводки.
На закладке Номерные серии необходимо задать серии документов модуля Управление запасами
(Рис. 276). Как правило, идентификатор номенклатуры вводится вручную, поэтому поле Номенклатура можно оставить пустым.
Рис. 276. Номерные серии модуля Управление запасами.